第11回 岐阜マスターズ陸上競技選手権大会 (2006/06/11) 結果
期日:平成18年6月11日(日)
場所:中津川公園陸上競技場
データに疑問があればこちらへメールをください






100M	M35	1	11.11	-0.1	戸川 健司	35	岐阜	県新記録
		2	11.47		米川 佳孝	35	三重
		3	11.79		島崎 利彦	39	岐阜
		4	12.46		桜庭 直人	39	岐阜

	M40	1	13.24	+0.0	市川 秀樹	43	岐阜
		2	13.25		渡辺  力	42	岐阜
		3	13.76		野々山 正人	43	愛知

	M45	1	12.94	+0.0	仙石 照雄	49	岐阜
		2	15.75		赤石 成徳	45	岐阜

	M50	1	12.76	+0.0	細野 孝之	53	岐阜
		2	12.84		安藤 勝敏	51	岐阜
		3	12.99		若宮 修司	53	岐阜

	M55	1	13.56	+0.0	後藤 信義	55	岐阜
		2	13.96		熊崎  敬		岐阜
		3	13.94		岩田 宣己	58	岐阜

	M60	1	15.62	-1.4	今木 光夫	64	岐阜

	M65	1	14.47	-1.4	伊東 計正	70	岐阜
		2	14.69		山田 展也	67	岐阜
		3	14.75		加藤 次男	69	愛知
		4	15.51		小池 良司	69	岐阜

	M70	1	14.73	-0.7	渡辺 勝己	72	岐阜
		2	14.75		簗瀬 文彦	70	愛知
		3	15.67		丹羽  貢	72	岐阜

	M75	1	15.48		水野 吉夫	77	岐阜

200M	M35	1	23.29	-1.1	米川 佳孝	35	三重
		2	23.88		島崎 利彦	39	岐阜
		3	25.43		小川 裕之	38	愛知

	M40	1	24.67	-1.1	渡辺  実	41	愛知
		2	28.66		野々山正人	43	愛知

	M45	1	26.94	-1.3	仙石 照雄	49	岐阜

	M50	1	26.03	-1.3	細野 孝之	53	岐阜
		2	26.93		安藤 勝敏	51	岐阜
		3	27.38		若宮 修司	53	岐阜

	M55	1	29.47	-1.3	岩田 宣己	58	岐阜

	M60	1	31.61	-1.3	今木 光夫	64	岐阜

	M65	1	30.57	-1.3	伊東 計正	70	岐阜
		2	31.72		加藤 次男	69	愛知
		3	33.24		小池 良司	69	岐阜

	M70	1	31.50		渡辺 勝己	72	岐阜
	M75	1	33.23		水野 吉夫	77	岐阜

400M	M35	1	53.71		幡野  哲	35	岐阜	県新記録
	M40	1	63.33		室町 律雄	44	三重
	M45	1	59.94		仙石 照雄	49	岐阜
	M50	1	59.34		口田 隆重	54	岐阜
	M60	1	71.15		今木 光夫	64	岐阜
	M65	1	72.06		伊東 計正	70	岐阜
	M70	1	75.08		渡辺 勝己	72	岐阜
800M	M35	1	2.04.51		幡野  哲	35	岐阜
		2	2.22.05		柴田 法昭	39	岐阜
	M40	1	2.40.94		長谷川 悟	40	岐阜
	M45	1	2.40.94		田中 幹雄	45	岐阜
	M50	1	2.18.80		井尻  光	50	岐阜
	M55	1	2.22.75		亀山  始	55	岐阜
		2	2.26.15		浅尾 豊久	56	岐阜
	M60	1	2.35.67		小山 真一	64	愛知
	M65	1	3.17.56		桂木 寛明	67	岐阜
		2	3.18.14		山本 清三	68	静岡
	M70	1	3.16.20		野田 和男	72	岐阜

1500M	M35	1	4.31.08		柴田 法昭	39	岐阜
		2	5.08.58		幡野  哲	35	岐阜
	M40	1	4.45.96		長谷川 悟	40	岐阜
		2	4.50.02		伊藤  誠	42	岐阜
	M45	1	4.37.46		岡村  正夫	47	岐阜
		2	5.30.70		岡村  忠司	49	岐阜
	M50	1	4.38.04		井尻  光	50	岐阜
		2	4.40.42		舩坂  勝美	52	岐阜
		3	5.12.26		河田  国夫	50	岐阜
	M55	1	4.59.50		浅尾  豊久	56	岐阜
		2	6.58.14		加藤  臣典	58	岐阜
	M60	1	5.11.47		小山  真一	64	愛知
		2	5.39.50		田中  隆夫	63	岐阜
	M65	1	6.35.80		桂木 寛明	67	岐阜
	M70	1	6.44.34		野田 和男	72	岐阜
3000M	M60	1	12.07.17		田中  隆夫	63	岐阜
	M65	1	13.59.32		桂木 寛明	67	岐阜
		1	14.37.98		山本 清三	68	静岡
		2	15.07.96		野田 和男	72	岐阜
	M80	1	18.08.51		度会 勝磨	80	岐阜
5000M	M35	1	16.36.70		柴田 法昭	39	岐阜
	M40	1	18.27.63		伊藤  誠	42	岐阜
	M50	1	17.09.24		舩坂 勝美	52	岐阜
		2	18.59.08		河田  国夫	50	岐阜
走高跳	M40	1	1m65		井戸田 滝彦	41	岐阜
	M45	1	1m45		松浦 正泰	47	岐阜
	M50	1	1m50		川島 清人	50	岐阜
走幅跳	M35	1	6m55	+0.8	田中 清貴	35	静岡
		2	6m21	+0.9	小川 裕之	38	愛知
	M40	1	5m72	+0.2	工藤 博也	40	岐阜
		2	5m65	+1.5	市川 秀樹	43	岐阜
		3	5m18	+0.7	桜井 幸治	42	岐阜
	M50	1	5m43	+1.2	古田 二郎	52	岐阜
		2	4m99	+1.3	若宮 修司	53	岐阜
		3	4m82	+0.7	和田 全弘	51	岐阜
	M55	1	4m88	+0.6	後藤 信義	55	岐阜
		2	4m87	+1.1	熊崎 敬	57	岐阜
	M60	1	3m22	+0.9	加藤 正	62	岐阜
	M65	1	4m71	+1.8	山田 展也	67	岐阜
三段跳	M55	1	10m35	+0.2	熊崎 敬	62	岐阜
砲丸投	M40	1	10m70		村上 寿雄	43	岐阜
	M45	1	8m81		岡村 忠司	49	岐阜
	M55	1	9m55		仲村 拓治	55	岐阜
	M60	1	11m01		外山 修	61	愛知
	M65	1	8m12		相宮 英雄	66	岐阜
		2	7m95		保母 徳生	69	岐阜
	M70	1	8m05		杉山 道昭	74	岐阜
		2	7m01		野村 孝義	74	岐阜
円盤投	M55	1	27m86		仲村 拓治	55	岐阜
	M65	1	18m45		相宮 英雄	66	岐阜
やり投	M35	1	36m48		小川 裕之	38	愛知
		2	34m18		田中 清貴	35	静岡
	M40	1	47m25		西尾 弘久	45	岐阜
	M45	1	48m30		片田 泰郎	46	岐阜
	M55	1	36m29		小原 時男	58	岐阜
		2	33m59		吉川 照夫	58	三重
	M60	1	37m59		外山 修	61	愛知
	M65	1	12m71		相宮 英雄	66	岐阜
女子
100m	W35	1	14.06	-0.6	大川 はな子	35	岐阜
	W40	1	14.44	-0.6	渡辺 美根	43	岐阜
		2	16.48		藤井 公子	45	岐阜
800m	W35	1	2.45.38		原 美代	39	岐阜
	W55	1	3.13.92		横山 美代江	57	岐阜
		2	3.20.79		高綱 由美子	56	岐阜
1500m	W40	1	5.52.32		山村 葉子	42	岐阜
	W50	1	7.08.82		小川 允心	51	岐阜
	W55	1	6.03.28		吉村 由美子	56	岐阜
		2	6.03.29		高綱 由美子	56	岐阜
		3	7.02.24		酒井 ミユキ	58	岐阜
3000m	W50	1	15.22.10		小川 允心	51	岐阜
	W55	1	14.13.30		高綱 由美子	56	岐阜
		2	14.39.76		酒井 ミユキ	58	岐阜
走高跳	W45	1	1m25		伊藤 里美	46	岐阜
走幅跳	W45	1	4m20	+1.5	伊藤 里美	46	岐阜
砲丸投	W45	1	5m71		藤井 公子	45	岐阜
	W55	1	9m01		林 恵子	57	岐阜
		2	6m62		村瀬 治子	55	岐阜
	W60	1	9m06		加藤 敦子	61	愛知
円盤投	W45	1	30m68		阪田日出美	46	三重
	W60	1	26m78		加藤 敦子	61	愛知