1 4:56.98 神谷 留 (61) 愛 知
2 4:59.32 小林 孝幸 (61) 島 根
3 5:04.68 辻本 浩 (62) 奈 良
4 5:11.84 梶野 良夫 (62) 千 葉
5 5:14.53 木谷 一夫 (64) 大 阪
6 5:16.26 渡海 義美 (61) 長 崎
7 5:22.02 神保 芳雄 (62) 埼 玉
8 5:24.83 薮下 正治 (62) 東 京
9 5:25.52 毛利 眞 (60) 福 岡
10 5:36.49 神田 光昭 (61) 神奈川
11 5:42.65 中原 鉄矢 (61) 宮 崎
12 6:05.86 松居 正治 (60) 滋 賀
13 6:12.60 徳永 義文 (63) 鹿児島
14 7:54.98 矢島 恵治 (60) 埼 玉
佐野 昭二 (63) 愛 知 欠 場

1