1 53.66 新潟 鶴巻 良助 (71) 清水 久七郎 (69) 高橋 進 (69) 阿部 厚 (63)
2 53.96 静岡 堤  貞夫 (71) 大嶽 才治 (72) 谷   晃 (66) 田丸 博俊 (63)
3 54.72 東京 瀬川 昌之 (71) 鈴木 勲 (67) 万波 通弘 (68) 相羽 吉男 (61)
4 54.86 福岡 永井 清美 (71) 斎藤 正宏 (65) 大宅 康弘 (68) 水井 基員 (62)
5 55.46 福井 塚田 富久 (71) 木下 尚徳 (71) 八木 実 (70) 有田 信次 (62)
6 55.83 岩手 石川  董 (76) 藤原 耕作 (71) 佐藤 二郎 (67) 佐藤 瑞夫 (65)
7 56.15 神奈川 橋本 儀秋 (71) 守泉 喜興 (70) 寺嶋 昭夫 (71) 小笠原 修 (61)
8 58.11 愛知 加藤 次男 (72) 四戸 光男 (66) 河村 典雄 (68) 渡辺 和生 (62)

1