1 6.87 +1.5 譜久里 武 (38) 沖 縄 日本新記録/ 大会新記録
2 6.92 +1.5 戸川 健司 (39) 岐 阜 日本タイ記録/ 大会新記録
3 7.04 +1.5 氷見 和人 (38) 富 山 大会新記録
4 7.17 +1.5 米川 佳孝 (38) 三 重
5 7.18 +0.9 浅野 益男 (38) 神奈川
6 7.21 +0.9 佐藤 健児 (39) 千 葉
7 7.25 +2.4 吉岡 鋭二 (37) 三 重
8 7.26 +0.9 横田 博信 (35) 兵 庫
9 7.27 +1.4 細井 太視 (35) 愛 知
9 7.27 +1.5 河村 道彦 (38) 岐 阜
11 7.29 +1.4 冨成 仁 (37) 愛 知
12 7.31 +2.4 伊藤 一法 (35) 高 知
12 7.31 +0.9 横江 良浩 (38) 滋 賀
14 7.41 +0.9 葛西 広美 (37) 青 森
15 7.45 +1.4 福岡 渉 (38) 福 井
16 7.47 +1.5 北  昌功 (39) 福 岡
17 7.48 +1.4 前田 邦彦 (36) 愛 知
18 7.52 +0.9 佐藤 元重 (38) 大 阪
19 7.57 +2.4 滝井 博之 (38) 北海道
20 7.58 +1.4 金子 隆明 (39) 山 口
21 7.60 +1.4 松原 憲治 (39) 愛 知
22 7.77 +2.4 本田 竜郎 (37) 愛 知
松永 和宏 (39) 山 口 欠 場
二俣 公治 (37) 高 知 欠 場
山本 達也 (37) 京 都 欠 場
鈴村 卓哉 (38) 岐 阜 欠 場
野田 秀樹 (36) 愛 知 欠 場

1