1 8.41 -0.6 渡辺 和生 (62) 愛 知
2 8.44 -0.1 貝原 幸三 (63) 長 崎
3 8.45 -0.1 藤井 芳雄 (60) 山 口
4 8.46 -0.1 田丸 博俊 (63) 静 岡
5 8.50 -0.1 兵藤 高夫 (60) 茨 城
6 8.52 -2.7 倉橋 保 (60) 大 阪
7 8.53 -2.7 阿部 厚 (63) 新 潟
8 8.67 -0.6 八巻専文 (63) 山 梨
9 8.87 -0.1 二宮 稔 (62) 愛 媛
10 8.94 -0.1 森  幹治 (64) 茨 城
11 8.97 -0.1 坪井 亮一 (64) 岐 阜
12 9.06 -0.6 椎木 茂久 (64) 大 阪
13 9.11 -2.7 鹿股 勇二 (62) 埼 玉
14 9.26 -0.6 中村 安太 (60) 東 京
15 10.72 -0.6 太田 哲也 (63) 宮 崎
16 10.97 -0.6 原山 純司 (64) 東 京

1