1 8.78 -2.1 堤  貞夫 (71) 静 岡
2 8.83 -0.7 鶴巻 良助 (71) 新 潟
3 8.89 +0.0 塚田 富久 (71) 福 井
4 8.93 -2.0 下新原 明人 (70) 鹿児島
5 8.95 -0.7 斎藤  茂 (73) 茨 城
5 8.95 -2.1 大嶽 才治 (72) 静 岡
7 9.02 -2.1 橋本 儀秋 (71) 神奈川
8 9.03 +0.0 伊東 計正 (72) 岐 阜
9 9.07 -0.7 相良 満洲男 (71) 佐 賀
10 9.07 -0.7 一ノ瀬 恒博 (72) 長 崎
11 9.10 -0.5 荒川 稔 (72) 千 葉
12 9.12 -2.1 大橋 泰成 (72) 福 島
13 9.18 -2.0 簗瀬 文彦 (73) 愛 知
14 9.23 -0.7 榎本 正蔵 (72) 福 井
15 9.34 -0.7 藤原 耕作 (71) 岩 手
16 9.36 -0.7 山田 展也 (70) 岐 阜
17 9.37 -2.1 寺嶋 昭夫 (71) 神奈川
18 9.43 +0.0 後藤 政巳 (73) 宮 崎
19 9.55 +0.0 永井 清美 (71) 福 岡
19 9.55 -2.0 川上 明生 (72) 熊 本
21 9.72 +0.0 池野 義輝 (72) 大 阪
22 9.76 -2.0 足立 好弘 (72) 北海道
23 10.02 +0.0 瀬川 昌之 (71) 東 京
24 10.16 -0.5 藤田 清 (73) 香 川
25 10.49 -0.5 竹崎 寛治 (71) 和歌山
26 10.50 -0.5 熊木 利隆 (72) 大 阪
27 10.67 -0.5 請盛 眞一郎 (74) 沖 縄
28 10.70 -0.5 高井 義夫 (74) 大 阪

1