1 11.14 -0.4 譜久里 武 (38) 沖 縄
2 11.25 -0.4 榎本 好孝 (35) 静 岡
3 11.29 -0.4 戸川 健司 (39) 岐 阜
4 11.31 -0.4 赤堀 弘晃 (37) 兵 庫
5 11.60 -0.4 米川 佳孝 (38) 三 重
6 11.61 -1.7 佐藤 健児 (39) 千 葉
7 11.74 -1.7 細井 太視 (35) 愛 知
8 11.84 -1.7 盛 昭夫 (38) 愛 知
9 11.84 -1.7 河村 道彦 (38) 岐 阜
10 11.91 -1.2 高垣 仁隆 (38) 北海道
11 11.93 -1.7 横田 博信 (35) 兵 庫
12 11.94 -1.7 大城 健太 (35) 沖 縄
13 12.02 -1.7 葛西 広美 (37) 青 森
14 12.03 -1.2 加藤  勝 (37) 岐 阜
15 12.04 -3.0 広瀬  誠 (36) 岐 阜
16 12.05 -1.2 吉岡 鋭二 (37) 三 重
17 12.13 -1.2 加藤 正也 (36) 愛 知
18 12.14 -1.2 伊藤 一法 (35) 高 知
19 12.17 -3.0 浅野 益男 (38) 神奈川
20 12.19 -1.7 藤田 智広 (39) 静 岡
20 12.19 -0.4 笠原 裕之 (39) 兵 庫
22 12.20 -1.2 酒井 裕史 (37) 大 阪
23 12.24 -1.2 岩野 司 (39) 愛 知
24 12.25 -1.7 北  昌功 (39) 福 岡
25 12.28 -1.7 山本 達也 (37) 京 都
26 12.32 -0.3 宮田 寛 (36) 愛 知
27 12.45 -3.0 前田 邦彦 (36) 愛 知
28 12.48 -3.0 田中 義則 (38) 大 阪
28 12.48 -1.2 芝辻  悟 (36) 滋 賀
30 12.56 -3.0 金子 隆明 (39) 山 口
31 12.69 -1.2 横幕  豊 (37) 岐 阜
32 12.70 -0.3 大木 亮治 (39) 東 京
33 12.77 -0.3 西川 昌志 (37) 茨 城
34 12.78 -3.0 塩谷 典久 (37) 大 阪
35 13.01 -0.3 田中 研 (39) 兵 庫
36 13.05 -0.3 西口 佳弘 (37) 大 阪
37 13.27 -0.3 福田 淳也 (37) 愛 知
38 13.39 -1.2 古津 嘉伸 (38) 大 阪
39 13.52 -1.2 小和田 広之 (38) 大 阪
40 13.82 -1.2 山本 晃太郎 (35) 広 島

1