1 12.67 +0.2 岡田  剛 (60) 山 形
2 12.89 +0.2 相羽 吉男 (61) 東 京
3 13.27 +0.2 貝原 幸三 (63) 長 崎
4 13.42 +1.1 渡辺 和生 (62) 愛 知
4 13.42 +0.2 阿部 厚 (63) 新 潟
6 13.45 +0.2 田丸 博俊 (63) 静 岡
7 13.46 +0.6 倉橋 保 (60) 大 阪
8 13.47 +0.6 築ア  弘 (62) 島 根
9 13.50 +0.2 鈴木 久一 (61) 千 葉
10 13.64 +0.6 鹿島 幹夫 (61) 大 阪
11 13.68 +0.6 水井 基員 (62) 福 岡
12 13.74 +0.6 有田 信次 (62) 福 井
13 13.82 +0.6 柿本 和男 (62) 三 重
14 13.85 +0.2 八巻専文 (63) 山 梨
15 13.87 +1.1 吉田 幹夫 (60) 福 井
16 13.91 +0.6 田中 信男 (60) 福 井
17 14.07 +0.6 坪井 亮一 (64) 岐 阜
18 14.21 +0.6 二宮 稔 (62) 愛 媛
19 14.32 +0.6 森  幹治 (64) 茨 城
20 14.40 +0.6 椎木 茂久 (64) 大 阪
21 14.56 +1.1 雄 國男 (64) 東 京
22 14.59 +1.1 後藤 修一 (60) 奈 良
23 15.07 +0.6 中村 安太 (60) 東 京
24 17.12 +1.1 太田 哲也 (63) 宮 崎

1