1 13.98 +2.6 泥谷 久光 (78) 宮 崎
2 13.98 +2.6 上野 勝巳 (75) 兵 庫
3 14.77 +1.2 石神 三郎 (79) 鹿児島
4 14.78 +2.6 片寄 哲男 (76) 島 根
5 14.83 +2.6 石川  董 (76) 岩 手
6 14.86 +2.6 内田 保 (78) 熊 本
7 15.05 +1.1 北 良夫 (77) 奈 良
8 15.50 +1.1 浦川 末男 (78) 神奈川
9 15.51 +1.1 中島 弘治 (76) 佐 賀
10 15.64 +1.2 丹羽  貢 (75) 岐 阜
11 16.04 -0.3 佐藤 敏夫 (75) 埼 玉
12 16.32 -0.3 宮崎 生 (77) 熊 本
13 16.47 -0.3 森井 啓太郎 (78) 大 阪
14 18.18 +1.1 野村 孝義 (77) 岐 阜
15 19.00 +1.2 杉田 政幸 (78) 宮 崎
16 21.99 +1.2 堀之内 繁樹 (77) 愛 知
17 28.33 +1.2 岡田 弘行 (75) 大 阪

1