1 13.66 -0.4 金子 葉子 (45) 愛 知
2 14.10 -0.4 碓井 由紀子 (48) 愛 知
3 14.36 -1.1 八代 香津子 (46) 愛 知
4 14.52 -0.4 荒川 仁佳子 (45) 京 都
5 14.60 -1.1 安東 由香利 (47) 岡 山
6 14.90 -0.4 児玉 真里子 (46) 広 島
7 15.17 -0.4 長岡 静江 (45) 静 岡
8 15.33 -1.1 森  明美 (46) 静 岡
8 15.33 -0.4 島津 知子 (46) 神奈川
10 15.54 -0.4 林 啓海 (49) 愛 知
11 15.80 -1.1 佐藤 妙子 (48) 秋 田
12 15.92 -1.1 杉崎 百合子 (48) 神奈川
13 16.05 -1.1 三浦 芳子 (45) 大 分
14 17.15 -1.1 片山 裕美子 (46) 京 都

1