1 22.62 +1.4 譜久里 武 (38) 沖 縄
2 22.80 +1.4 米川 佳孝 (38) 三 重
3 22.91 +1.4 赤堀 弘晃 (37) 兵 庫
4 23.38 +1.4 盛 昭夫 (38) 愛 知
5 23.51 +3.0 五味川 雅行 (36) 神奈川
6 23.85 +3.0 笠原 裕之 (39) 兵 庫
7 23.88 +1.4 北 昌功 (39) 福 岡
8 23.93 +3.0 吉岡 鋭二 (37) 三 重
9 24.05 +1.4 河村 道彦 (38) 岐 阜
10 24.23 +2.2 葛西 広美 (37) 青 森
11 24.34 +3.0 芝辻 悟 (36) 滋 賀
12 24.77 +2.2 田中 義則 (38) 大 阪
13 24.94 +1.0 酒井 裕史 (37) 大 阪
14 25.26 +2.2 数井 茂行 (39) 富 山
15 25.48 +1.0 西川 昌志 (37) 茨 城
16 25.53 +2.2 大木 亮治 (39) 東 京
17 25.76 +1.0 福西 茂樹 (39) 大 阪
18 28.98 +1.0 森田 佳隆 (36) 岐 阜
加藤 徹 (39) 栃 木 欠 場
鎌田 隆一 (38) 神奈川 欠 場
藤田 智広 (39) 静 岡 欠 場
佐藤 元重 (38) 大 阪 欠 場
山本 達也 (37) 京 都 欠 場
金子 隆明 (39) 山 口 欠 場
氷見 和人 (38) 富 山 欠 場
細井 太視 (35) 愛 知 欠 場
小出 隆之 (39) 福 島 欠 場
河井 茂 (35) 愛 知 欠 場
鈴村 卓哉 (38) 岐 阜 欠 場
榎本 好孝 (35) 静 岡 欠 場