1 23.19 +1.4 須川 好教 (41) 京 都
2 23.50 +1.4 小西 優 (40) 神奈川
3 23.73 +1.4 井指 康裕 (42) 大 阪
4 23.88 +1.4 池田 雅孝 (42) 静 岡
5 23.90 +1.4 加藤 裕一 (40) 宮 城
6 24.08 +2.7 西 和任 (42) 愛 知
7 24.10 +1.4 島崎 利彦 (42) 岐 阜
8 24.12 +1.4 藤間 美純 (40) 東 京
9 24.16 +2.6 阿部 健一 (40) 愛 知
10 24.36 +2.6 松岡 建志 (43) 東 京
11 24.46 +1.4 筌場 寛 (41) 福 岡
12 24.48 +1.4 深松 信幸 (40) 富 山
13 24.48 +1.4 牧 良光 (41) 愛 知
14 24.49 +1.4 昆野 美継 (40) 岩 手
15 24.50 +0.5 小高 孝二 (42) 愛 知
16 24.53 +2.7 早川 行友 (43) 埼 玉
17 24.63 +1.4 中川西 聡 (42) 東 京
18 24.66 +1.4 亀岡 洋海 (44) 広 島
19 24.79 +0.5 須濱 吉之 (42) 三 重
20 24.85 +2.6 石本 直大 (41) 長 崎
21 24.92 +2.7 小汲 信貴 (43) 神奈川
22 25.10 +2.6 浅野 保夫 (42) 新 潟
23 25.16 +2.7 木下 隆行 (42) 富 山
24 25.22 +2.6 藤原 康裕 (42) 京 都
25 25.79 +2.7 藤田 幸久 (44) 大 阪
26 25.80 +2.7 塚本 慈彦 (40) 北海道
27 25.94 +2.7 石田 正幸 (41) 富 山
28 26.32 +1.5 桜庭 直人 (41) 岐 阜
29 26.66 +1.5 平手 幹裕 (44) 愛 知
30 26.76 +1.5 山本 智久 (44) 静 岡
31 27.02 +1.5 杉本 容哉 (43) 愛 知
32 27.03 +1.5 山本 朗 (42) 栃 木
33 27.17 +0.5 馬場 勝也 (41) 東 京
34 27.25 +0.5 蒲原 一之 (44) 茨 城
35 27.39 +1.5 佐竹 淳 (44) 大 阪
36 27.45 +2.6 白木 昌臣 (41) 愛 知
37 29.24 +0.5 今井 工 (40) 香 川
川村 康浩 (44) 宮 城 欠 場
熊谷 亮 (40) 愛 知 欠 場
對田 俊二 (41) 神奈川 欠 場
田村 和昭 (41) 山 口 欠 場
太田 徹 (44) 群 馬 欠 場
坂 邦宏 (41) 神奈川 欠 場
井戸 星一 (40) 兵 庫 欠 場
齊藤 拓男 (41) 青 森 欠 場
田中 也寸志 (44) 愛 知 欠 場
吉田 明弘 (43) 埼 玉 欠 場

1