1 23.85 +1.0 池野 昌弘 (45) 大 阪
2 23.90 +2.1 小林 裕 (45) 神奈川
3 24.31 +0.5 畠中 一起 (48) 愛 知
4 25.01 +0.5 青木 憲由 (45) 福 岡
5 25.10 -0.1 古橋 拓実 (46) 静 岡
6 25.14 +2.1 中山 佳行 (46) 愛 知
7 25.15 +1.0 近藤 努 (48) 新 潟
8 25.18 +1.0 猪股 光一 (46) 福 井
9 25.23 +2.1 石田 亮史 (45) 東 京
10 25.40 +0.5 杉崎 和彦 (47) 神奈川
11 25.42 +0.5 安田 弥彦 (48) 京 都
12 25.44 +2.1 花木陽一郎 (48) 鳥 取
13 25.54 -0.1 吉永 暁 (45) 東 京
14 25.56 +1.0 隆宝 政見 (47) 三 重
15 25.80 +0.5 高市 雄二 (48) 愛 媛
16 25.83 +2.1 内田 眞一 (49) 神奈川
17 26.24 -0.1 中尾 太志 (47) 大 阪
18 26.28 +0.5 諸田 一志 (45) 静 岡
19 26.82 +1.0 岩元 博 (49) 鹿児島
20 27.34 +2.1 篠木 生有 (48) 秋 田
21 28.67 +1.0 荒川 重幸 (49) 神奈川
22 29.22 -0.1 藤原 和也 (47) 岡 山
23 29.25 +0.5 溝垣 昌久 (46) 静 岡

1