1 25.30 -0.4 河原 紀彦 (53) 大 阪
2 25.47 +1.9 橋口 裕一 (50) 三 重
3 25.71 -0.4 水島 鉄雄 (51) 神奈川
4 25.93 -0.4 三野 博司 (50) 香 川
5 26.04 +2.7 高岡 茂 (51) 福 井
6 26.16 -0.4 森 茂樹 (51) 神奈川
7 26.24 +0.6 牧 陽一 (50) 鹿児島
8 26.52 +1.9 三山 雅司 (51) 三 重
8 26.52 +1.9 古野 雅由 (52) 群 馬
10 26.61 +2.7 土谷 勝信 (52) 福 井
11 26.64 -0.4 久野 光雄 (51) 愛 知
12 26.70 +0.6 岡崎 俊彦 (52) 岡 山
13 26.83 +0.6 筒井 誠 (50) 愛 知
14 27.36 +0.6 中嶋 士朗 (53) 大 阪
15 27.93 +2.7 十倉 利廣 (54) 広 島
16 28.43 +2.7 中村 巧 (52) 兵 庫
17 28.94 +2.7 佐藤 英治 (53) 三 重
18 30.05 +2.7 小林 幸治 (51) 大 阪
米倉 秀人 (51) 石 川 欠 場
小山 健司 (54) 島 根 欠 場
黒川 隆夫 (51) 千 葉 欠 場
高橋 敬二 (51) 新 潟 欠 場
小林 正人 (51) 静 岡 欠 場
福田 清 (50) 愛 知 欠 場
前川 健二 (50) 愛 知 欠 場
東野純一郎 (50) 石 川 欠 場
清水 秀 (54) 兵 庫 欠 場

1