1 29.00 +3.6 泥谷 久光 (78) 宮 崎
2 29.02 +3.6 上野 勝巳 (75) 兵 庫
3 30.79 +3.6 内田 保 (78) 熊 本
4 31.80 +3.3 片寄 哲男 (76) 島 根
5 32.76 +3.3 浦川 末男 (78) 神奈川
6 32.83 +1.0 北 良夫 (77) 奈 良
7 33.23 +3.3 中島 弘治 (76) 佐 賀
8 33.38 +3.6 小川 吉夫 (79) 東 京
9 33.46 +3.3 池田 悦夫 (76) 広 島
10 34.41 +3.3 森井 啓太郎 (78) 大 阪
11 35.14 +1.0 丹羽 貢 (75) 岐 阜
12 36.52 +3.6 鎌田 道雄 (78) 東 京
13 38.32 +1.0 小山田 武 (77) 愛 知
14 40.95 +1.0 藤原 与一郎 (77) 岩 手
堀之内 繁樹 (77) 愛 知 欠 場
粂川 弘行 (75) 栃 木 欠 場
岡本 一夫 (79) 静 岡 欠 場
真銅 霊彦 (77) 東 京 欠 場
肥後 秀彦 (75) 鹿児島 欠 場
小林 履吉 (75) 群 馬 欠 場