1 51.88 佐藤 健児 (39) 千 葉
2 52.43 藤田 勝寛 (35) 神奈川
3 52.65 井指 大介 (36) 静 岡
4 52.90 三谷 政史 (36) 愛 媛
5 53.44 笠原 裕之 (39) 兵 庫
6 54.29 盛 昭夫 (38) 愛 知
7 54.74 藤田 智広 (39) 静 岡
8 55.18 冨永 良史 (37) 福 井
9 55.72 横田 博信 (35) 兵 庫
10 56.01 鹿島 敦司 (35) 岡 山
11 56.31 田中 義則 (38) 大 阪
12 57.10 福西 茂樹 (39) 大 阪
13 57.27 滝井 博之 (38) 北海道
14 57.47 数井 茂行 (39) 富 山
15 58.31 塚部 弘之 (36) 福 島
16 58.79 松永 和宏 (39) 山 口
17 1:00.04 平田 成人 (36) 鹿児島
18 1:00.33 原口 和也 (36) 静 岡
19 1:00.39 田中 研 (39) 兵 庫
20 1:03.37 古津 嘉伸 (38) 大 阪

1