1 53.60 須川 好教 (41) 京 都
2 54.03 池田 雅孝 (42) 静 岡
3 54.16 佐藤 一石 (43) 香 川
4 54.52 牧 良光 (41) 愛 知
5 54.74 小汲 信貴 (43) 神奈川
6 54.76 小西 優 (40) 神奈川
7 54.77 井戸 星一 (40) 兵 庫
8 54.80 和田 宏 (41) 京 都
9 56.03 手塚 寿利 (40) 長 野
10 56.20 中川西 聡 (42) 東 京
11 56.40 坂 邦宏 (41) 神奈川
12 56.46 才記 隆憲 (41) 愛 知
13 58.11 吉田 武史 (44) 岐 阜
14 59.46 山本 智久 (44) 静 岡
15 1:00.09 藤原 康裕 (42) 京 都
16 1:00.63 杉本 容哉 (43) 愛 知
17 1:00.81 坂本 隆一 (43) 長 野
18 1:01.18 川村 康浩 (44) 宮 城
19 1:01.31 浅野 真清 (43) 愛 知
20 1:02.65 渋谷 和久 (42) 滋 賀
21 1:02.93 和波 博也 (42) 東 京
22 1:07.30 山口 一 (43) 京 都

1