1 57.04 栗林 秀幸 (50) 福 岡
2 58.16 久野 光雄 (51) 愛 知
3 58.82 水島 鉄雄 (51) 神奈川
4 59.37 森 茂樹 (51) 神奈川
5 59.47 山本 三博 (50) 香 川
6 59.61 土谷 勝信 (52) 福 井
7 1:00.36 松林 勝己 (52) 三 重
8 1:00.91 仙石 照雄 (52) 岐 阜
9 1:01.46 米倉 秀人 (51) 石 川
10 1:03.26 川口 哲司 (50) 山 口
11 1:03.34 後藤 俊雄 (50) 新 潟
12 1:03.43 太田 一裕 (54) 長 崎
13 1:04.30 加藤 欣也 (50) 愛 知
14 1:04.76 石若 利幸 (52) 埼 玉
15 1:06.52 高島 豊 (51) 富 山
16 1:11.04 柳川 春己 (53) 佐 賀
17 1:14.24 西村 嘉ニ (53) 愛 知

1