1 59.08 田端 忠志  (57) 千 葉
2 59.86 征矢野 隆夫 (55) 長 野
3 1:00.63 山田 正治 (59) 静 岡
4 1:01.42 神野 由則 (57) 大 阪
5 1:01.84 佐藤 吉治 (55) 北海道
6 1:01.86 後藤 喜代志 (57) 香 川
7 1:02.58 堀岡 茂 (58) 広 島
8 1:03.71 亀山  始 (58) 岐 阜
9 1:04.01 橋 利明 (56) 広 島
10 1:04.75 内藤 健次 (56) 静 岡
11 1:05.12 尾崎 敬 (58) 島 根
12 1:06.26 葉井 義嗣 (59) 大 阪
13 1:07.04 知名 定美 (58) 沖 縄
14 1:11.49 山中 茂生 (59) 三 重

1