1 1:02.51 相羽 吉男 (61) 東 京
2 1:02.69 鈴木 久一 (61) 千 葉
3 1:03.39 魚谷 孝文 (61) 大 阪
4 1:04.42 狩野 春男 (62) 千 葉
5 1:05.94 鳴海 靖郎 (64) 東 京
6 1:06.35 吉田 幹夫 (60) 福 井
7 1:06.87 竹中 弘明 (63) 滋 賀
8 1:07.27 中野 学 (62) 神奈川
9 1:07.63 鹿島 幹夫 (61) 大 阪
10 1:08.23 関山 正彦 (62) 愛 知
11 1:10.93 加藤 春雄 (61) 愛 知
12 1:27.60 忠  敬吉 (64) 静 岡

1