1 2:02.30 中野 哲也 (40) 愛 知
2 2:04.29 森 義行 (41) 大 阪
3 2:04.54 和田 宏 (41) 京 都
4 2:07.91 手塚 寿利 (40) 長 野
5 2:10.64 谷口 茂 (40) 兵 庫
6 2:12.14 橋川 正信 (41) 香 川
7 2:12.81 猪原 友行 (42) 広 島
8 2:18.01 大橋 裕 (44) 岡 山
9 2:18.18 足立 浩一 (44) 京 都
10 2:19.13 東野 裕 (41) 兵 庫
11 2:21.82 荒木 功人 (44) 岩 手
12 2:22.31 木下 剛夫 (44) 広 島
13 2:24.85 和波 博也 (42) 東 京
14 2:25.23 浅野 真清 (43) 愛 知
15 2:35.93 坂本 隆一 (43) 長 野
16 2:38.94 上地 ウィルソン (42) BRZ
森山 智博 (41) 山 口 欠 場
吉田 武史 (44) 岐 阜 欠 場
浜地 守 (44) 三 重 欠 場

1