1 2:14.57 法龍院 均 (50) 兵 庫
2 2:15.14 福山 道延 (52) 千 葉
3 2:15.63 石井 英和 (51) 東 京
4 2:15.65 児山 幸生 (52) 岡 山
5 2:16.54 山本 三博 (50) 香 川
6 2:17.06 土谷 勝信 (52) 福 井
7 2:17.35 中山 史信 (52) 愛 知
8 2:18.66 山本 嘉昭 (52) 静 岡
9 2:19.10 谷口  清和 (52) 岐 阜
10 2:21.10 山田 潔 (50) 三 重
11 2:21.69 山住 泰夫 (51) 三 重
12 2:23.84 後藤 俊雄 (50) 新 潟
13 2:25.76 坂野 朋生 (50) 愛 知
14 2:27.09 伊藤 孝 (52) 三 重
15 2:28.29 田中 和人 (54) 鳥 取
16 2:30.58 石若 利幸 (52) 埼 玉
17 2:31.31 工藤 忠好 (51) 長 野
18 2:32.52 蓑  雅弘 (51) 岐 阜
19 2:37.90 堀川 弘幸 (53) 千 葉
20 2:38.64 津田 護 (54) 兵 庫
21 2:45.20 矢所 秀明 (51) 愛 知
22 2:52.69 横山 高司 (51) 新 潟

1