1 2:27.25 小林 孝幸 (61) 島 根
2 2:29.86 辻本 浩 (62) 奈 良
3 2:34.54 木谷 一夫 (64) 大 阪
4 2:35.76 伊藤 静夫 (60) 神奈川
5 2:36.97 神田 光昭 (61) 神奈川
6 2:38.41 毛利 眞 (60) 福 岡
7 2:39.96 狩野 春男 (62) 千 葉
8 2:41.78 薮下 正治 (62) 東 京
9 2:47.08 加藤 春雄 (61) 愛 知
10 2:52.33 吉元 隆 (64) 鹿児島
11 2:56.79 中野 甫 (64) 徳 島
12 3:14.93 忠  敬吉 (64) 静 岡
13 3:27.75 矢島 恵治 (60) 埼 玉
徳永 義文 (63) 鹿児島 失 格/指定外コース走行

1