1 4:15.84 中野 哲也 (40) 愛 知
2 4:22.65 後口 洋史 (40) 埼 玉
3 4:27.21 浜地 守 (44) 三 重
4 4:29.25 森 義行 (41) 大 阪
5 4:31.33 谷口 茂 (40) 兵 庫
6 4:32.24 橋川 正信 (41) 香 川
7 4:39.39 清原 弘造 (40) 福 井
8 4:40.23 森  昌希 (41) 岐 阜
9 4:40.77 足立 浩一 (44) 京 都
10 4:41.40 重田 真二 (44) 島 根
11 4:45.37 波越 厳 (40) 大 阪
12 4:45.91 大橋 裕 (44) 岡 山
13 4:49.81 野上 周作 (44) 岡 山
14 4:50.61 奥岡 孝弘 (41) 三 重
15 4:52.45 山中 慎 (41) 東 京
16 4:53.30 林 尚樹 (40) 三 重
17 4:58.49 小野 昭弘 (42) 神奈川
18 5:08.77 吉田 盛一 (42) 宮 城
19 5:27.78 上地 ウィルソン (42) BRZ
中村 倫治 (44) 東 京 欠 場
桜井 誠 (41) 新 潟 欠 場
森山 智博 (41) 山 口 欠 場
井上 敦至 (41) 京 都 欠 場
松枝 健児 (42) 山 口 欠 場

1