1 4:32.32 児山 幸生 (52) 岡 山
2 4:33.57 新海賢一 (54) 山 梨
3 4:33.96 中山 史信 (52) 愛 知
4 4:37.14 福山 道延 (52) 千 葉
5 4:38.35 法龍院 均 (50) 兵 庫
6 4:39.00 谷口  清和 (52) 岐 阜
7 4:40.15 山本 嘉昭 (52) 静 岡
8 4:41.70 石井 英和 (51) 東 京
9 4:42.16 田辺 博之 (50) 福 井
10 4:48.02 坂野 朋生 (50) 愛 知
11 4:49.31 藤松 孝宏 (51) 福 岡
12 4:50.17 池脇 信吉 (52) 愛 知
13 4:51.73 山田 潔 (50) 三 重
14 4:57.45 山住 泰夫 (51) 三 重
15 5:03.80 岡田 興治 (51) 神奈川
16 5:10.35 蓑  雅弘 (51) 岐 阜
17 5:24.44 岡村 忠司 (52) 岐 阜
18 5:53.91 鈴木 堅司 (52) 東 京
堀川 弘幸 (53) 千 葉 途中棄権
菊池 利治 (54) 長 野 欠 場
田中 和人 (54) 鳥 取 欠 場
後藤 俊雄 (50) 新 潟 欠 場
田中 勝男 (51) 山 口 欠 場
山内 仁志 (52) 滋 賀 欠 場
久島 和夫 (52) 神奈川 欠 場
中島   洋 (52) 滋 賀 欠 場
津田 護 (54) 兵 庫 欠 場

1