1 5:32.79 岩本 邦史 (70) 広 島
2 5:38.12 鈴木 一郎 (71) 愛 知
3 5:38.91 岩波 健二 (71) 京 都
4 5:56.58 宮下 文雄 (71) 兵 庫
5 6:06.71 高原 良祐 (74) 神奈川
6 6:12.79 來田 悦一 (72) 東 京
7 6:14.53 宮里 学 (74) 宮 崎
8 6:18.17 谷 信義 (73) 高 知
9 6:34.99 世羅 繁治 (72) 広 島
10 6:56.71 中田 正直 (71) 広 島
11 7:06.73 望月 武 (74) 静 岡
12 7:31.85 五嶋 忠志 (74) 大 阪
13 8:21.84 土屋 秀人 (72) BRZ
高山 勝 (73) 福 島 途中棄権
実重 忠敏 (70) 鳥 取 途中棄権
木村 重遠 (71) 徳 島 欠 場
森田 長喜 (70) 滋 賀 欠 場
迫田 優 (70) 広 島 欠 場
荒田 茂夫 (71) 広 島 欠 場
平林 栄治 (73) 愛 知 欠 場
斉藤 勝彦 (70) 静 岡 欠 場
牧野 清 (71) 富 山 欠 場