1 15:59.98 犬塚 勝美 (42) 愛 知
2 16:03.84 農添 光陽 (44) 滋 賀
3 16:29.78 橋本 慎一 (40) 三 重
4 17:04.10 清原 弘造 (40) 福 井
5 17:19.91 新居 健 (44) 京 都
6 17:28.52 中村 倫治 (44) 東 京
7 17:31.35 竹内 幸紀 (40) 愛 知
8 17:33.74 橋川 正信 (41) 香 川
9 17:54.06 大橋 裕 (44) 岡 山
10 18:08.48 伊藤 栄二 (42) 東 京
11 18:11.41 山中 勝也 (43) 富 山
吉村 文長 (42) 熊 本 途中棄権
森田 俊一 (40) 愛 知 欠 場
波越 厳 (40) 大 阪 欠 場
後口 洋史 (40) 埼 玉 欠 場
浜地 守 (44) 三 重 欠 場
重田 真二 (44) 島 根 欠 場
森山 智博 (41) 山 口 欠 場
桜井 誠 (41) 新 潟 欠 場
馬場 常年 (44) 愛 知 欠 場
夏目 勝也 (42) 愛 知 欠 場
中野 哲也 (40) 愛 知 欠 場

1