1 16:57.12 山本 康夫 (50) 静 岡
2 17:06.82 新海賢一 (54) 山 梨
3 17:15.51 山本 嘉昭 (52) 静 岡
4 17:24.07 木下 真治 (52) 大 阪
5 17:30.22 上松 勇次郎 (50) 大 阪
6 17:35.52 中山 史信 (52) 愛 知
7 17:38.68 田辺 博之 (50) 福 井
8 17:45.46 藤松 孝宏 (51) 福 岡
9 17:49.56 谷口  清和 (52) 岐 阜
10 18:02.12 池脇 信吉 (52) 愛 知
11 18:35.96 坂野 朋生 (50) 愛 知
12 18:56.50 竹本 正二 (51) 香 川
13 19:10.62 蓑  雅弘 (51) 岐 阜
14 19:11.58 山住 泰夫 (51) 三 重
15 21:35.45 辻谷 勇二郎 (53) 大 阪
鈴木 堅司 (52) 東 京 欠 場
児山 幸生 (52) 岡 山 欠 場
中島   洋 (52) 滋 賀 欠 場
吉田 裕之 (52) 愛 知 欠 場
菊池 利治 (54) 長 野 欠 場
高橋 敦 (53) 愛 知 欠 場
久島 和夫 (52) 神奈川 欠 場

1