1 16.27 +2.3 今橋 義人 (61) 大 阪
2 17.14 +1.2 内藤 憲雄 (61) 大 阪
3 17.23 +2.3 小笠原 修 (61) 神奈川
4 17.55 +1.2 本多 和彦 (61) 群 馬
5 18.24 +1.2 黄 梅雄 (61) 大 分
6 18.31 +1.1 小谷 美秋 (62) 北海道
7 18.48 +1.2 中田 孝 (60) 兵 庫
8 18.67 +1.1 熊崎  敬 (60) 岐 阜
9 19.05 +1.1 高群 哲夫 (61) 大 阪
10 21.37 +2.3 高橋  正 (63) 静 岡
11 21.52 +1.1 児玉 明 (61) 愛 知

1