1 5m79 +0.7 宇藤 昭宏 (51) 静 岡
2 5m61 -0.6 川崎 昭二 (52) 東 京
3 5m58 +1.1 岩岡 秀之 (50) 神奈川
4 5m36 +1.3 岡部 公治 (51) 大 阪
5 5m35 +0.7 河原 紀彦 (53) 大 阪
6 5m27 -0.2 藤野 芳次 (51) 三 重
7 5m10 +1.2 松浦 正泰 (50) 岐 阜
8 4m99 +1.9 浜田 昭彦 (54) 広 島
9 4m97 +0.9 池野 之啓 (52) 静 岡
10 4m94 -0.2 中村 悟 (50) 和歌山
11 4m93 +0.3 中村 巧 (52) 兵 庫
12 4m93 +1.8 小林 正人 (51) 静 岡
13 4m91 +0.6 太田 忠 (52) 兵 庫
14 4m67 +0.5 松澤 尚明 (53) 大 阪
15 4m67 +0.9 中島 俊二 (53) 千 葉
16 4m59 +0.7 中澤 浩 (51) 大 阪
17 4m58 -0.7 大嶽 郁夫 (54) 兵 庫
寺島 晃一 (53) 京 都 欠 場
菅原 耕司 (50) 宮 城 欠 場
桧山 堅宗 (53) 広 島 欠 場
飯田 泰宏 (53) 北海道 欠 場
小柳 厚司 (53) 新 潟 欠 場
東山 信敏 (53) 三 重 欠 場
中谷 敬二 (54) 神奈川 欠 場
西垣 幸司 (51) 岐 阜 欠 場