1 42m53 松本 昭平 (60) 島 根
2 41m72 松本 一廣 (63) 和歌山
3 40m45 谷口 邦彦 (62) 静 岡
4 39m91 岡田 節男 (61) 群 馬
5 39m53 相馬  昭 (63) 岩 手
6 38m07 鈴木 照見 (63) 埼 玉
7 37m23 中川路 博 (60) 東 京
8 35m16 川瀬 雅雄 (61) 千 葉
9 32m92 国本 英一 (63) 山 口
10 31m73 入江 昭 (61) 千 葉
11 30m34 山科 忠彦 (64) 石 川
12 27m67 風間 和郎 (62) 福 島
13 26m19 鬼塚 修二 (61) 宮 崎
14 25m11 成瀬 安史 (61) 三 重
15 22m03 竹中 壽男 (64) 香 川
林  幸夫 (61) 石 川 欠 場

1