1 41m66 上月 賢三 (65) 兵 庫
2 39m00 羽鳥 邦彦 (68) 新 潟
3 36m10 廣 誠修 (68) 三 重
4 36m08 片岡 克朗 (67) 茨 城
5 34m56 佐藤 二郎 (67) 岩 手
6 31m46 田中 信保 (66) 香 川
7 31m26 合田 正 (69) 愛 媛
8 31m12 金山 慎二 (68) 新 潟
9 26m40 高橋   澄 (68) 滋 賀
10 26m26 滝上 紘 (69) 徳 島
11 25m56 青山 秀次 (67) 徳 島
12 24m54 岩本 哲次 (69) 大 分
13 23m28 中村 忠紀 (69) 福 岡
14 21m20 岡田 良平 (69) 愛 知
15 21m14 松島 博文 (69) 愛 媛

1