第18回アジアマスターズ陸上競技選手権大会兼第35回全日本マスターズ陸上競技選手権大会
岐阜マスターズ事務局へ届いた申込データは下の表の通りです。2014/07/13
ID | 登録番号 | 氏名 | クラス区分 | 性別 | 年齢 | 種目1 | 種目1記録証 | 種目2 | 種目2記録証 | 種目3 | 種目3記録証 | 種目4 | 種目4記録証 | 全日本選手権リレー参加 | アジア大会リレー参加 | 記録写真集 | 国際交流レセプション | 国際交流さよならパーティ | 同クラス5年連続出場 | 合計(¥) |
1 | 212 | 後藤 信義 | M60 | 1:M | 63 | 100m | 不要(×) | 走高跳 | 不要(×) | 走幅跳 | 不要(×) | | | | | | | | | ¥10,000 |
2 | 307 | 島崎 良治 | M55 | 1:M | 55 | 棒高跳 | 不要(×) | | | | | | | | | | | | | ¥8,000 |
3 | 390 | 高木 真生 | M35 | 1:M | 36 | 100m | 不要(×) | 400m | 要(○) | | | | | | 男子4×400mR 国別対抗クラス別 | | | | | ¥9,500 |
4 | 296 | 野村 孝義 | M80 | 1:M | 82 | 100m | 要(○) | 砲丸投 | 要(○) | | | | | | | | | | | ¥10,000 |
5 | 379 | 古田 茂 | M55 | 1:M | 55 | 100m | 要(○) | 走幅跳 | 要(○) | | | | | | | | | | | ¥10,000 |
6 | 121 | 林 恵子 | W65 | 2:W | 65 | 100m | 不要(×) | 砲丸投 | 不要(×) | | | | | | | | | | | ¥9,000 |
7 | 6 | 赤梅 昭三 | M85 | 1:M | 85 | 800m | 不要(×) | 400m | 不要(×) | 200m | 不要(×) | | | | | | | | | ¥10,000 |
8 | 85 | 仙石 照雄 | M55 | 1:M | 57 | 100m | 不要(×) | 200m | 不要(×) | 400m | 不要(×) | | | | | | | | | ¥10,000 |
9 | 74 | 伊東 計正 | M75 | 1:M | 77 | 100m | 不要(×) | 200m | 不要(×) | | | | | | | 1 | | | | ¥12,000 |
10 | 41 | 平塚 光明 | M65 | 1:M | 66 | 2000mSC | 要(○) | 1500m | 要(○) | | | | | | | | | | | ¥10,000 |
11 | 211 | 岡村 忠司 | M55 | 1:M | 57 | 砲丸投 | 不要(×) | 円盤投 | 不要(×) | | | | | | | | | | | ¥9,000 |
12 | 378 | 脇谷 孝夫 | M75 | 1:M | 77 | 砲丸投 | 要(○) | | | | | | | | | | | | | ¥8,500 |
13 | 27 | 小池 良司 | M75 | 1:M | 77 | 100m | 要(○) | 200m | 要(○) | 400m | 要(○) | | | | | 1 | | | | ¥14,500 |
14 | 99 | 今木 光夫 | M70 | 1:M | 72 | 200m | 不要(×) | 400m | 不要(×) | 砲丸投 | 不要(×) | | | | | 1 | | | | ¥13,000 |
15 | 397 | 小野 宏貴 | M30 | 1:M | 32 | 100m | 不要(×) | 200m | 不要(×) | | | | | | | | | | | ¥9,000 |
16 | 376 | 田口 智洋 | M35 | 1:M | 35 | 走高跳 | 不要(×) | 砲丸投 | 不要(×) | | | | | | | | | | | ¥9,000 |
17 | 393 | 柴田 伸孝 | M45 | 1:M | 45 | 砲丸投 | 不要(×) | 100m | 不要(×) | | | | | | | | | | | ¥9,000 |
18 | 360 | 横幕 豊 | M40 | 1:M | 42 | 100m | 不要(×) | | | | | | | | | | | 1 | | ¥10,000 |
19 | 93 | 澤田 久雄 | M60 | 1:M | 62 | 三段跳 | 不要(×) | | | | | | | | | | | | | ¥8,000 |
20 | 343 | 長澤 勝利 | M40 | 1:M | 43 | 800m | 不要(×) | | | | | | | | | | | | | ¥8,000 |
21 | 111 | 横山 美代江 | W60 | 2:W | 64 | 400m | 不要(×) | 800m | 不要(×) | | | | | | | | | | | ¥9,000 |
22 | 14 | 若宮 修司 | M60 | 1:M | 61 | 60m | 不要(×) | 走幅跳 | 不要(×) | | | | | | | | | | | ¥9,000 |
23 | 220 | 河田 國夫 | M55 | 1:M | 58 | 5000m | 要(○) | 1500m | 要(○) | | | | | | | | | | | ¥10,000 |
24 | 315 | 市川 秀樹 | M50 | 1:M | 51 | 三段跳 | 不要(×) | | | | | | | | | | | | | ¥8,000 |
25 | 344 | 森田 佳隆 | M40 | 1:M | 41 | 5000mW | 不要(×) | 3000mSC | 不要(×) | 800m | 不要(×) | 400mH | 不要(×) | | | | | | | ¥11,000 |
26 | 159 | 森田 志保子 | W30 | 2:W | 30 | 5000mW | 不要(×) | 200m | 不要(×) | 2000mSC | 不要(×) | やり投 | 不要(×) | | | | | | | ¥11,000 |
27 | 388 | 葛西 康二 | M65 | 1:M | 69 | 砲丸投 | 不要(×) | やり投 | 不要(×) | | | | | | | | 1 | | | ¥13,000 |
28 | 331 | 野田 晋二 | M50 | 1:M | 53 | 800m | 要(○) | 1500m | 要(○) | 走高跳 | 要(○) | | | | | | | | | ¥11,500 |
29 | 295 | 松浦 正泰 | M55 | 1:M | 55 | 走幅跳 | 要(○) | | | | | | | | | | | | | ¥8,500 |
30 | 3 | 山田 展也 | M75 | 1:M | 75 | 60m | 不要(×) | 100m | 不要(×) | 走幅跳 | 不要(×) | | | | | | 1 | 1 | | ¥16,000 |
31 | 373 | 小林 義功 | M35 | 1:M | 39 | 走高跳 | 不要(×) | | | | | | | | | | | | 該当(○) | ¥8,000 |
\311500