MenM70 60m Final2組
(全 3組)
第40回全日本マスターズ陸上競技選手権大会
All Japan Masters Athletics in Gunma
|
2019年 9月13日 9時44分
審 判 長:田中 恵一
記録主任:吉田 正
会 場:正田醤油スタジアム群馬
2019/09/17 06:57:43更新
日本記録(NR) 8.31 佐伯 勇 71 愛媛 06 愛媛マ選手権 愛媛県総合 M70
大会記録(GR) 8.41 鈴木 勲 71 東 京 2013 M70
風:-1.3
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 326 | 村岡 眞次 (19490220) | ムラオカ シンジ | 奈 良 | 8.88 |
|
2 | 7 | 268 | 小林 一雄 (19470722) | コバヤシ カズオ | 群 馬 | 8.92 |
|
3 | 8 | 282 | 上杉 民生 (19471202) | ウエスギ タミオ | 茨 城 | 9.14 |
|
4 | 2 | 323 | 橋本 幸一 (19481215) | ハシモト コウイチ | 岩 手 | 9.48 |
|
5 | 5 | 306 | 鹿島 幹夫 (19480705) | カシマ ミキオ | 大 阪 | 10.01 |
|
6 | 3 | 249 | 新宮 一夫 (19461009) | シングウ カズオ | 島 根 | 10.79 |
|
7 | 4 | 254 | 山田 正廣 (19470101) | ヤマダ マサヒロ | 石 川 | 11.02 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は MenM70 60m Final2組 です。