MenM25 ‚P‚O‚O‚ Final1‘g
(‘S 3‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 15Žž47•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
“ú–{‹L˜^(NR) 10.70 ’JŒû@—Y‹I 29 ‹ž“s 18 ‹ž“s‘IŽèŒ ¼‹ž‹É M25
‘å‰ï‹L˜^(GR) 10.89 ŒE“c@–]“s 29 •Ÿ@ˆä 2017 M25
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 1811 | ¼–{ ·Šó (19940517) | ÏÂÓÄ ¼®³· | “Œ@‹ž | 11.28 |
|
2 | 4 | 1795 | •ÐŽR ç’q (19920811) | ¶ÀÔÏ ÁËÛ | ç@—t | 11.46 |
|
3 | 6 | 1808 | “c‘º r‘¾˜Y (19940312) | ÀÑ× ¼ÝÀÛ³ | ŒQ@”n | 11.72 |
|
4 | 2 | 1755 | ŽR“c ^¶ (19891125) | ÔÏÀÞ Ïµ | ‘å@ã | 11.98 |
|
5 | 8 | 1767 | —é–Ø ˆê‰l (19901205) | ½½Þ· ¶½Þ±· | é@‹Ê | 12.07 |
|
6 | 9 | 1806 | –Ø‘º ‘å‰î (19940117) | ·Ñ× ÀÞ²½¹ | ç@—t | 12.16 |
|
7 | 7 | 1776 | ŽRŒû —SŽ÷ (19910721) | ÔϸÞÁ Õ³· | •Ÿ ˆä | 12.43 |
|
8 | 3 | 1761 | ’†“c —I‰î (19900730) | ŶÀÞ Õ³½¹ | Ã@‰ª | 12.45 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM25 ‚P‚O‚O‚ Final1‘g ‚Å‚·B