MenM80 ‚W‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 11Žž01•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 2:48.95 Earl Fee CAN 80 21/06/09 Toronto CAN M 80
“ú–{‹L˜^(NR) 2.54.19 —Îì@Žµ˜Y 81 •Ÿ“‡ 13 •Ÿ“‡ƒ}‘IŽèŒ M•vƒP‹u M80
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2.59.63 ‹{“à@‹`Œõ 80 ŽŽ™“‡ 2004 M80
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 119 | •Ÿ“c ŸŽO (19390912) | ̸ÀÞ ¶Â¿Þ³ | ‹ž@“s | 3:09.41 |
|
2 | 9 | 96 | ‰Á“¡ ‰q (19380812) | ¶Ä³ ÏÓÙ | ç@—t | 3:16.61 |
|
3 | 4 | 86 | Šâ”g Œ’“ñ (19380301) | ²ÜÅÐ ¹Ý¼Þ | ‹ž@“s | 3:17.49 |
|
4 | 6 | 90 | ‘DŽR Ÿ—Y (19380424) | ÌÅÔÏ ¶Âµ | V@Šƒ | 3:23.01 |
|
5 | 5 | 63 | ’‡”öŽŸ Žk–¾ (19370111) | Ŷµ¼Þ ¼Ò² | ‰«@“ê | 3:35.34 |
|
6 | 3 | 45 | X“c t’j (19350320) | ÓØÀ ÊÙµ | ˆï@é | 4:17.97 |
|
7 | 7 | 73 | •xàV –Î (19370704) | ÄлÞÜ ¼¹ÞÙ | _“Þì | 4:41.72 |
|
8 | 2 | 60 | •½—Ñ ‰hŽ¡ (19360806) | Ë×ÊÞÔ¼ ´²¼Þ | ˆ¤@’m | 6:04.01 |
|
| 8 | 111 | Šâ–{ –MŽj (19390511) | ²ÜÓÄ ¸ÆÌÐ | L@“‡ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM80 ‚W‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B