MenM30 ‚P‚T‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ13“ú 12Žž25•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
“ú–{‹L˜^(NR) 3.57.25 ’r“c@‘×m 33 ì 16 ì‘IŽèŒ ŠÛ‹T M30
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4.10.81 ’r“c@’¼Ž÷ 32 é@‹Ê 2018 M30
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 1708 | ˆäã —z‰î (19870817) | ²É³´ Ö³½¹ | –kŠC“¹ | 4:03.76 | NGR |
2 | 17 | 1720 | H—t ’¼l (19880210) | ±·ÊÞ ÅµÄ | ç@—t | 4:10.94 |
|
3 | 18 | 1679 | ’r“c ’¼Ž÷ (19851213) | ²¹ÀÞ Åµ· | é@‹Ê | 4:15.07 |
|
4 | 14 | 1652 | ¼–{ —zO (19850326) | ƼÓÄ ±·ËÛ | ’¹@Žæ | 4:22.67 |
|
5 | 9 | 1751 | ‚‘º ƒ‘¾ (19890511) | À¶Ñ× ¼ÞÝÀ | V@Šƒ | 4:25.27 |
|
6 | 16 | 1701 | à_“c ‹½Žk (19870429) | ÊÏÀÞ »Ä¼ | ŒQ@”n | 4:36.28 |
|
7 | 12 | 1674 | Žðˆä r˜a (19851028) | »¶² ļ¶½Þ | ‘å@ã | 4:42.43 |
|
8 | 13 | 1711 | ‘å–ì ³”Ž (19870912) | µµÉ Ï»ËÛ | •Ÿ@“‡ | 4:42.45 |
|
9 | 11 | 1673 | “sŠÛ ^ˆê (19851002) | ÄÏÙ ¼Ý²Á | ŒQ@”n | 4:49.59 |
|
10 | 15 | 1698 | ’†”ö ËŒá (19861227) | Ŷµ ¼®³ºÞ | Šò@•Œ | 5:11.41 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM30 ‚P‚T‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B