MenM35 ‚P‚T‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ13“ú 12Žž15•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 3:32.51 Bernard Lagat USA 35 22/07/10 Monaco M 35
“ú–{‹L˜^(NR) 3.54.19 ”ö“c@Œ«“T 36 ˆ¤’m 17 ’†‹ž‘å‹L˜^‰ï ’†‹ž‘å”~‘º M35
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4:04.10 “cŽq@NG 35 ’¹@Žæ 2018 M35
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 1630 | ’†ì ‘ì–ç (19840426) | Ŷ¶ÞÜ À¸Ô | ‘å@ã | 4:08.23 |
|
2 | 13 | 1568 | ×’J Œ«•ã (19820516) | ¹Ý½¹ Î¿Ô | ŒQ@”n | 4:14.60 |
|
3 | 14 | 1570 | ŽOƒc–{ ³”ü (19820525) | ÐÂÓÄ Ï»Ð | é@‹Ê | 4:22.61 |
|
4 | 7 | 1524 | ¬—Ñ GŽj (19800912) | ºÊÞÔ¼ ËÃÞÌÐ | é@‹Ê | 4:24.23 |
|
5 | 11 | 1536 | ‰““¡ Œ›ˆê (19801212) | ´ÝÄÞ³ Éض½Þ | Šò@•Œ | 4:26.67 |
|
6 | 4 | 1534 | –q–ì ‰p–¾ (19801122) | Ï·É ËÃÞ±· | “È@–Ø | 4:31.44 |
|
7 | 3 | 1559 | ‹ß“¡ Ž“T (19820224) | ºÝÄÞ³ ¶ÂÉØ | •º@ŒÉ | 4:31.97 |
|
8 | 2 | 1519 | ‰ª•” ˜aG (19800818) | µ¶ÍÞ ¶½ÞËÛ | ˆï@é | 4:33.44 |
|
9 | 6 | 1547 | –쑺 Œ°O (19810902) | ÉÑ× ±·ËÛ | •Ÿ@“‡ | 4:35.20 |
|
10 | 5 | 1622 | ‘½“c ‹¦Žj (19831219) | ÀÀÞ ·®³¼ | •º@ŒÉ | 4:37.00 |
|
11 | 9 | 1625 | –Ø’J —» (19840127) | ·Ô ¶» | ç@—t | 4:57.84 |
|
12 | 10 | 1587 | ‰œŒ´ ˜a‰À (19830413) | µ¸Ê× ¶½ÞÖ¼ | ŒQ@”n | 5:01.29 |
|
| 1 | 1557 | ‰Á£ ¸ (19820209) | ¶¾ ÉÎÞÙ | ç@—t |
| DNS |
| 12 | 1605 | â ’¼Æ (19830805) | ÊÞÝ ÅµÔ | ŽO@d |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM35 ‚P‚T‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B