MenM65 ‚R‚O‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 9Žž41•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 9:47.4 Derek Turnbull NZL 65 08/02/92 (null) M 65
“ú–{‹L˜^(NR) 10.20.05 —Îì@Žµ˜Y 65 •Ÿ“‡ 97 “Œ‹žƒ}‘IŽèŒ ‘—§ M65
‘å‰ï‹L˜^(GR) 10.41.21 ŽRŒû@Œ÷ 65 ˆï@é 2006 M65
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 492 | ‹g“c ³ (19540412) | Ö¼ÀÞ ÀÀÞ¼ | ˆï@é | 10:37.43 | NGR |
2 | 6 | 459 | ’J ‹`•v (19530318) | ÀÆ Ö¼µ | ˆï@é | 10:57.30 |
|
3 | 18 | 507 | •Ð‰ª LŽu (19540903) | ¶Àµ¶ ËÛ¼ | ŒQ@”n | 11:02.21 |
|
4 | 16 | 463 | ’Ë“c ‹`ˆê (19530420) | ¶ÀÞ Ö¼¶½Þ | V@Šƒ | 11:33.75 |
|
5 | 19 | 450 | “¿‰i ˜a‹` (19521024) | Ä¸Å¶Þ ¶½ÞÖ¼ | ’¹@Žæ | 11:34.42 |
|
6 | 8 | 505 | ㌴ Gº (19540824) | ³´Ê× ËÃÞ±· | ŒQ@”n | 11:55.76 |
|
7 | 4 | 476 | MCNAMARA Frank(19531017) | ϸÅÏ× Ì×ݸ | ð‚t‚r | 11:57.71 |
|
8 | 3 | 485 | ²“¡ CŽm (19540224) | »Ä³ ¼³¼Þ | ŽR@Œ` | 12:31.71 |
|
9 | 1 | 503 | ´… –¾‹` (19540817) | ¼Ð½Þ ±·Ö¼ | _“Þì | 12:36.92 |
|
10 | 15 | 420 | “¡Œ´ —RH (19520209) | ̼ÞÜ× Ö¼±· | ç@—t | 12:58.77 |
|
11 | 14 | 349 | ’–“‡ —T‰i (19491203) | ²É¼Ï ËÛÅ¶Þ | •x ŽR | 13:07.12 |
|
12 | 13 | 439 | ¼–{ —²Ž¡ (19520722) | ÏÂÓÄ À¶ÊÙ | •Ÿ@‰ª | 13:43.11 |
|
13 | 9 | 395 | ’r“c ‰p•v (19510413) | ²¹ÀÞ ËÃÞµ | _“Þì | 14:55.86 |
|
| 5 | 473 | ŠÖŒû Ms (19530902) | ¾·¸ÞÁ ÉÌÞÕ· | “Œ@‹ž |
| DNS |
| 7 | 511 | •¿ì º•F (19540908) | ´¶ÞÜ ±·Ëº | é@‹Ê |
| DNS |
| 10 | 494 | ‘]–ì ’j (19540416) | ¿É Ï»µ | Ž @‰ê |
| DNS |
| 11 | 421 | ‘匜 ½–ù (19520313) | µµ¶Þ¹ ¾²Õ | •x ŽR |
| DNS |
| 12 | 496 | “c‘º ³Œ› (19540423) | ÀÑ× Ï»ÉØ | L@“‡ |
| DNS |
| 17 | 438 | –Lì –« (19520720) | ÄÖ¶Ü ÐÉÙ | ˆ¤@’m |
| DNS |
| 20 | 498 | ‘å‹v•Û M¶ (19540518) | µµ¸ÎÞ ÉÌÞµ | ‹ž@“s |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM65 ‚R‚O‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B