MenM35 ‚T‚O‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 10Žž30•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 12:53.60 Bernard Lagat USA 36 22/07/11 Monaco M 35
“ú–{‹L˜^(NR) 14.26.70 —˜ªì@—T—Y 38 ’·–ì 09 ’·–쌧‘IŽèŒ ’·–ìŽs‰c M35
‘å‰ï‹L˜^(GR) 14.58.2 ‰«@‡Ž¡ 37 L@“‡ 1992 M35
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 1568 | ×’J Œ«•ã (19820516) | ¹Ý½¹ Î¿Ô | ŒQ@”n | 15:16.44 |
|
2 | 16 | 1532 | ¼‰ª ’¼Šó (19801118) | ϵ¶ ŵ· | ŽO@d | 15:22.09 |
|
3 | 18 | 1560 | ‘Š¡ ”º˜a (19820312) | ¸»¶Ø ÄÓ¶½Þ | ŽR@Œ` | 15:42.68 |
|
4 | 21 | 1630 | ’†ì ‘ì–ç (19840426) | Ŷ¶ÞÜ À¸Ô | ‘å@ã | 15:50.00 |
|
5 | 24 | 1570 | ŽOƒc–{ ³”ü (19820525) | ÐÂÓÄ Ï»Ð | é@‹Ê | 16:32.88 |
|
6 | 22 | 1632 | ŒãŠÕ r‰î (19840528) | ºÞ¶Ý ¼Ý½¹ | ç@—t | 16:33.97 |
|
7 | 13 | 1573 | –Ø‘º ‚—Y (19820719) | ·Ñ× À¶µ | H@“c | 16:39.41 |
|
8 | 20 | 1536 | ‰““¡ Œ›ˆê (19801212) | ´ÝÄÞ³ Éض½Þ | Šò@•Œ | 16:49.34 |
|
9 | 27 | 1593 | ¼–ì —I (19830522) | Æ¼É Ë»¼ | L@“‡ | 16:50.24 |
|
10 | 23 | 1519 | ‰ª•” ˜aG (19800818) | µ¶ÍÞ ¶½ÞËÛ | ˆï@é | 17:25.73 |
|
11 | 17 | 1602 | ‰Á”[ •j (19830803) | ¶É³ ±·× | _“Þì | 17:37.91 |
|
12 | 14 | 1503 | ¬—Ñ –L (19800319) | ºÊÞÔ¼ ÕÀ¶ | ’· –ì | 17:44.04 |
|
13 | 19 | 1528 | “Œ Œ³Ž¡ (19801014) | ±½ÞÏ ÓÄÊÙ | ‘å@ã | 18:41.42 |
|
| 25 | 1622 | ‘½“c ‹¦Žj (19831219) | ÀÀÞ ·®³¼ | •º@ŒÉ |
| DNS |
| 26 | 1543 | Z–{ ’B (19810712) | ½ÐÓÄ ½½Ñ | “Œ@‹ž |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM35 ‚T‚O‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B