MenM40 ‚T‚O‚O‚O‚� Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in�@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 10Žž00•ª
�R ”» ’·�F“c’†�@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c�@�@�³
‰ï�@�ê�F�³“c�Ý–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43�X�V
�¢ŠE‹L˜^(WR) 13:06.78 Bernard Lagat USA 41 20/08/16 Rio de Janeiro BRA M 40
“ú–{‹L˜^(NR) 14.15.34 —˜�ª�ì�@—T—Y 41 ’·–ì 12 –k�M’n‹æ‹L˜^‰ï ’·–ìŽs‰c 3 M40
‘å‰ï‹L˜^(GR) 14.45.28 —˜�ª�ì�@—T—Y 44 ’·–ì 35 ‘S“ú–{ϽÀ°½Þ�@Šò•Œ 2015 M40
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 1475 | ‘呺 ˆê (19781219) | µµÑ× Ê¼ÞÒ | ’· –ì | 16:11.92 |
|
| 2 | 11 | 1422 | ’†‘º •¶•F (19770705) | ŶÑ× ÌÐ˺ | ŒQ�@”n | 16:31.79 |
|
| 3 | 9 | 1418 | —L”n —D�m (19770526) | ±ØÏ Õ³¼ÞÝ | “Œ�@‹ž | 16:42.33 |
|
| 4 | 2 | 1403 | �¬“‡ ‹P–¾ (19761120) | º¼ÞÏ ÃÙ±· | �V�@Šƒ | 17:01.61 |
|
| 5 | 8 | 1359 | ‘¾“c •¶�¶ (19750712) | µµÀ Ìе | Šò�@•Œ | 17:08.10 |
|
| 6 | 6 | 1465 | “ü�] ˜a‹` (19780918) | ²Ø´ ¶½ÞÖ¼ | �_“Þ�ì | 17:10.14 |
|
| 7 | 3 | 1340 | ŠÇ —Eˆê˜Y (19741018) | ¶Ý Õ³²ÁÛ³ | “È�@–Ø | 17:24.94 |
|
| 8 | 1 | 1420 | �¬—Ñ �玡 (19770610) | ºÊÞÔ¼ ÁÊÙ | ŒQ�@”n | 17:37.56 |
|
| 9 | 7 | 1349 | “c�ã “§ (19750224) | À¶ÞРĵ٠| ŒQ�@”n | 18:35.64 |
|
| 10 | 5 | 1487 | ”’�Î �G–¾ (19790710) | ¼×²¼ ËÃÞ±· | ŒQ�@”n | 20:59.13 |
|
| 4 | 1413 | ŽR–{ �N�„ (19770412) | ÔÏÓÄ Ô½À¶ | �_“Þ�ì |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM40 ‚T‚O‚O‚O‚� Final ‚Å‚·�B