MenM45 ‚T‚O‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 14:23.6 Lucien Rault FRA 46 19/06/82 Vannes FRA M 45
“ú–{‹L˜^(NR) 14.45.99 —˜ªì@—T—Y 45 ’·–ì 16 “ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï “ú‘̑匒Žu‘ä M45
‘å‰ï‹L˜^(GR) 15.08.66 —˜ªì@—T—Y 45 ’·@–ì 2016 M45
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 20 | 1182 | —˜ªì —T—Y (19710526) | ÄȶÞÜ ËÛµ | ’· –ì | 15:50.28 |
|
2 | 19 | 1281 | “cŒû –Θa (19730529) | À¸ÞÁ ¼¹Þ¶½Þ | ç@—t | 16:39.46 |
|
3 | 15 | 1279 | ªŠÝ ‘×—Y (19730524) | È·Þ¼ Ô½µ | ŒQ@”n | 16:56.26 |
|
4 | 17 | 1164 | 쑺 FŽi (19710220) | ¶ÜÑ× º³¼Þ | “Œ@‹ž | 17:27.01 |
|
5 | 14 | 1220 | ˆ¢•” ˆê•F (19720324) | ±ÍÞ ¶½Þ˺ | V@Šƒ | 17:46.05 |
|
6 | 25 | 1190 | _ŒË ‰hˆê (19710705) | ¶ÝÍÞ ´²²Á | ŒQ@”n | 18:24.61 |
|
7 | 24 | 1166 | ”óŒû sl (19710310) | ˸ÞÁ Õ·Ä | •Ÿ@‰ª | 18:29.57 |
|
8 | 21 | 1241 | ‹à‘º Žn˜Y (19720729) | ¶ÈÑ× ¼ÞÛ³ | é@‹Ê | 18:31.52 |
|
9 | 13 | 1261 | ûŒ´ ³Ž÷ (19730122) | ʲÊÞ× Ï»· | “Œ@‹ž | 19:10.00 |
|
10 | 12 | 1320 | ŽR“c —TN (19740603) | ÔÏÀÞ ËÛÔ½ | ˆ¤@’m | 19:58.43 |
|
11 | 18 | 1302 | Â–Ø ªŽm (19740210) | ±µ· Ï»¼ | ŒQ@”n | 20:30.10 |
|
| 16 | 1128 | •‰ª GŽ÷ (19700425) | À¹µ¶ ËÃÞ· | Î ì |
| DNS |
| 22 | 1326 | ¬–쎛 –L (19740803) | µÉÃÞ× ÕÀ¶ | ŒQ@”n |
| DNS |
| 23 | 1138 | ’·“c •qG (19700801) | ŶÞÀ ļËÛ | Î ì |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM45 ‚T‚O‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B