MenM50 ‚T‚O‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 9Žž30•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 14:52.92 Sean Wade USA 50 25/03/16 Houston USA M 50
“ú–{‹L˜^(NR) 15.09.30 Šâ‰i@‹`ŽŸ 50 ²‰ê 11 ²‰ê‘IŽèŒ Ž“‡Žs M50
‘å‰ï‹L˜^(GR) 15.49.45 ŽOì@˜a•v 51 ŽR@Œ` 2000 M50
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 19 | 1007 | ¬¼ ˜j (19671105) | ºÆ¼ ÜÀÙ | “È@–Ø | 16:20.96 |
|
2 | 7 | 1082 | HŠÛ ’¼r (19690507) | ±·Ï٠ŵļ | ²@‰ê | 16:47.69 |
|
3 | 15 | 1078 | â“c NO (19690421) | »¶À Ô½ËÛ | ç@—t | 17:07.38 |
|
4 | 14 | 1089 | ‘å‹´ ^ (19690521) | µµÊ¼ 케 | _“Þì | 17:27.63 |
|
5 | 8 | 969 | ²“¡ ½ (19670218) | »Ä³ 케 | Ž @‰ê | 17:35.37 |
|
6 | 12 | 940 | ”’ˆä ³˜a (19660705) | ¼×² Ï»¶½Þ | _“Þì | 17:35.58 |
|
7 | 21 | 1056 | ‹´–{ Tˆê (19680927) | ʼÓÄ ¼Ý²Á | ŽO@d | 17:40.18 |
|
8 | 17 | 1093 | ‰¡”ö Eˆêû¶ (19690703) | Öºµ º³²ÁÛ³ | ²@‰ê | 17:55.74 |
|
9 | 13 | 1005 | “c’† ‰p˜a (19671014) | ÀŶ ËÃÞ¶½Þ | é@‹Ê | 18:11.57 |
|
10 | 11 | 921 | ‘å‹v•Û Ÿ–¾ (19651212) | µµ¸ÎÞ ¶Â±· | “Œ@‹ž | 18:15.00 |
|
11 | 16 | 990 | ㌴ “N–ç (19670613) | ³´Ê× ÃÂÔ | ŒQ@”n | 18:20.02 |
|
12 | 2 | 1084 | ²X–Ø “Þ‰À (19690517) | »»· Ŷ | “Œ@‹ž | 18:22.13 |
|
13 | 9 | 920 | ’¹‹ Žµ•F (19651127) | Äز ¶½Þ˺ | é@‹Ê | 18:30.16 |
|
14 | 4 | 916 | Š}ŠÔ ”Ž (19651024) | ¶»Ï Ï»ËÛ | •Ÿ@“‡ | 18:49.17 |
|
15 | 6 | 971 | ‹g‘º •¶’· (19670228) | Ö¼Ñ× ÌÐÅ¶Þ | ŒF@–{ | 18:53.06 |
|
16 | 1 | 896 | ŽR“c ‘׎O (19650307) | ÔÏÀÞ À²¿Þ³ | “Œ@‹ž | 18:54.48 |
|
17 | 3 | 894 | Œüˆä G–¾ (19650210) | Ѷ² ËÛ±· | _“Þì | 19:18.71 |
|
18 | 20 | 989 | –x•Ä ˆê–ç (19670531) | ÎغÞÒ ¶½ÞÔ | ŒQ@”n | 20:31.62 |
|
19 | 18 | 1029 | –åŠÔ Œ¦‰î (19680412) | ÓÝÏ ¹Ý½¹ | “Œ@‹ž | 21:23.34 |
|
20 | 5 | 926 | ŽR’† Ÿ–ç (19660201) | ÔÏŶ ¶ÂÔ | •x ŽR | 21:30.50 |
|
| 10 | 956 | X ’åŽ÷ (19661211) | ÓØ »ÀÞ· | ‘å@ã |
| DNS |
| 22 | 1011 | –ì–[ ˜a•F (19671115) | ÉÌ» ¶½Þ˺ | •º@ŒÉ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM50 ‚T‚O‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B