MenM55 ‚T‚O‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 9Žž00•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 15:29.7 Keith Bateman AUS 55 05/01/11 Blacktown AUS M 55
“ú–{‹L˜^(NR) 16.00.92 Šâ‰i@‹`ŽŸ 57 ²‰ê 17 ²‰ê’·‹——£‹L˜^‰ï ²‰ê M55
‘å‰ï‹L˜^(GR) 16.34.28 ‘O“c@—˜•Û 59 ‹{@è 1987 M55
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 13 | 848 | ‹yì “Ä (19640413) | µ²¶Ü ±Â¼ | “Œ@‹ž | 16:56.70 |
|
2 | 6 | 847 | •À–Ø —¥˜N (19640407) | Åз ØÂÛ³ | Ã@‰ª | 16:59.58 |
|
3 | 1 | 747 | ´… ˜a“T (19610527) | ¼Ð½Þ ¶½ÞÉØ | é@‹Ê | 17:24.90 |
|
4 | 15 | 837 | •S£ Bˆê (19631218) | ÓÓ¾ ¼³²Á | ’· –ì | 17:29.73 |
|
5 | 5 | 869 | Vˆä “S–ç (19640817) | ±×² ÃÂÔ | ç@—t | 17:38.59 |
|
6 | 23 | 722 | ‰ºì Ÿ•F (19600809) | ¼Ó¶Ü ¶Â˺ | ˆ¤@’m | 17:46.79 |
|
7 | 21 | 780 | —é–Ø ‰ÃŽŸ (19620429) | ½½Þ· Ö¼Â¸Þ | ˆï@é | 17:51.77 |
|
8 | 20 | 873 | ŒE“c r˜Y (19640831) | ¸ÎÞÀ ļ۳ | “Œ@‹ž | 17:53.32 |
|
9 | 11 | 867 | ¼–{ ‰pŽ÷ (19640806) | ÏÂÓÄ ËÃÞ· | Ã@‰ª | 18:16.72 |
|
10 | 10 | 734 | ’†•½ ‹v‰i (19601204) | ŶË× Ë»Å¶Þ | ˜a‰ÌŽR | 18:22.54 |
|
11 | 9 | 702 | ‘åàV •Žu (19600119) | µµ»Ü À¹¼ | ŒQ@”n | 18:28.02 |
|
12 | 4 | 810 | ŽÄÀ —˜”V (19630303) | ¼ÊÞÇÏ Ä¼Õ· | ˆï@é | 18:47.43 |
|
13 | 7 | 836 | ˆäã ’¼Žu (19631207) | ²É³´ ŵ¼ | ˆ¤@’m | 19:12.47 |
|
14 | 17 | 776 | ‹àˆä ’_ (19620217) | ¶Å² À¶ËÛ | ŒQ@”n | 19:15.31 |
|
15 | 3 | 814 | דc ‹`”V (19630418) | οÀÞ Ö¼Õ· | é@‹Ê | 19:19.34 |
|
16 | 19 | 834 | ¬—Ñ Ži˜N (19631105) | ºÊÞÔ¼ ¼Û³ | ŒQ@”n | 20:27.79 |
|
17 | 12 | 721 | Xˆä •ÛŽŸ (19600803) | Óز Ô½Â¸Þ | ç@—t | 20:39.48 |
|
| 2 | 746 | –¾_ —Ç–[ (19610526) | Æ®³¼ÞÝ Ö¼Ì» | ‚@’m |
| DNF |
| 8 | 739 | ˆüŽR ‰ë”V (19610208) | ¶¹ÞÔÏ Ï»Õ· | “Œ@‹ž |
| DNF |
| 14 | 729 | —§–Ø M’j (19601023) | ÀÁ· ÉÌÞµ | ŽO@d |
| DNS |
| 16 | 804 | âEŠÔ _K (19621119) | ²¿Ï ËÛÕ· | “Œ@‹ž |
| DNS |
| 18 | 716 | Žsì • (19600704) | ²Á¶Ü À¹¼ | ’· –ì |
| DNS |
| 22 | 712 | ŠâŒ³ Í“ñ (19600521) | ²ÜÓÄ ¼®³¼Þ | ç@—t |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM55 ‚T‚O‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B