MenM75 ‚W‚O‚‚g Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ14“ú 9Žž14•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
“ú–{‹L˜^(NR) 13.67 ˆÀˆä@‹B‰› 75 ŒQ”n 16 ¢ŠEƒ}‘IŽèŒ ƒp[ƒX M75
‘å‰ï‹L˜^(GR) 13.68 ˆÀˆä@‹B‰› 75 ŒQ@”n 2016 M75
•—:+0.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 153 | ˆÀˆä ‹B‰› (19410916) | Ô½² À¹ËÛ | ŒQ@”n | 14.46 |
|
2 | 8 | 156 | £–ì Oº (19411113) | ¾É ËÛ±· | ‹ž@“s | 16.14 |
|
3 | 3 | 183 | ¬—Ñ ‹P—Y (19430508) | ºÊÞÔ¼ ÃÙµ | Ã@‰ª | 17.65 |
|
4 | 7 | 129 | ’m”O Ñt (19400216) | ÁÈÝ ¾·ÊÙ | ‰«@“ê | 18.89 |
|
5 | 4 | 202 | “ú–¼Žq ‹`¶ (19440306) | ËÅºÞ Ö¼µ | ‘å@•ª | 19.68 |
|
6 | 2 | 172 | ‘åú± ’C‹@ (19421110) | µµ»· À· | ŽO@d | 22.69 |
|
7 | 6 | 178 | ²“¡ ••v (19430417) | »Ä³ À¹µ | ˆ¤@’m | 25.58 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM75 ‚W‚O‚‚g Final ‚Å‚·B