MenM25 ‚S‚O‚O‚‚g Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ16“ú 10Žž56•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
“ú–{‹L˜^(NR) 51.96 ’†¼@—S•ã 27 ŽOd 18 ’†•”ŽÀ‹Æ’c‘ÎR ’·—Çì M25
‘å‰ï‹L˜^(GR) 54.88 Œõ–Ø@’q 27 ‰ª@ŽR 2016 M25
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 1814 | Šì‘½“ˆ Ÿ•½ (19940813) | ·À¼ÞÏ ¼®³Í² | ŽO@d | 54.57 | NGR |
2 | 3 | 1786 | ‰““¡ ‹M (19920527) | ´ÝÄÞ³ н޷ | ŒQ@”n | 54.62 | NGR |
3 | 5 | 1803 | Šâ–ì N•½ (19930531) | ²ÜÉ º³Í² | ŒQ@”n | 55.87 |
|
4 | 2 | 1805 | –x] Œ÷‹P (19930806) | ÎØ´ º³· | Šò@•Œ | 59.90 |
|
5 | 6 | 1763 | ”öú± —S^ (19900822) | µ»· Õ³Ï | ‘å@ã | 1:00.62 |
|
6 | 7 | 1808 | “c‘º r‘¾˜Y (19940312) | ÀÑ× ¼ÝÀÛ³ | ŒQ@”n | 1:01.66 |
|
7 | 8 | 1801 | ²‹v“c ®–ç (19930114) | »¸ÀÞ ÅµÔ | ‰«@“ê | 1:04.01 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM25 ‚S‚O‚O‚‚g Final ‚Å‚·B