MenM60 ‚R‚O‚O‚O‚‚v Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ14“ú 15Žž28•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 13:15.11 Morotti Graziano ITA 60 25/05/11 Milano ITA M 60
“ú–{‹L˜^(NR) 14.24.4(Žè) ’†“¹@L 63 ‹ž“s 92 ‘åãƒ}‘IŽèŒ •ž•”—Î’n M60
‘å‰ï‹L˜^(GR) 14.44.98 ’†“¹@L 60 ‹ž“s@ 1989 M60
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 568 | ¼“c L•F (19560824) | ÏÂÀÞ ÉÌÞ˺ | ŽO@d | 16:44.74 |
|
2 | 10 | 527 | ”“c d—Y (19550218) | ÓÛÀÞ ¼¹Þµ | ŒQ@”n | 18:18.91 |
|
3 | 3 | 535 | ‹g–{ •Û (19550519) | Ö¼ÓÄ ÏÓÙ | •º@ŒÉ | 18:47.04 |
|
4 | 6 | 666 | ‹g‰ª —² (19590124) | Ö¼µ¶ À¶¼ | é@‹Ê | 19:18.17 |
|
5 | 5 | 548 | ²“¡ ‰pŽ¡ (19551118) | »Ä³ ´²¼Þ | ŽO@d | 19:54.94 |
|
6 | 4 | 528 | •õ‰Y F—Y (19550228) | ÐÈ³× À¶µ | “Œ@‹ž | 20:02.89 |
|
7 | 8 | 513 | ˆÉ¨ _“ñ (19540921) | ²¾ º³¼Þ | ‘å@ã | 21:55.22 |
|
8 | 1 | 588 | œAŠ_ ³Ž¡ (19570114) | ËÛ¶Þ· Ï»ÊÙ | ŽO@d | 22:16.06 |
|
9 | 7 | 517 | •iì ¸ (19541225) | ¼Å¶ÞÜ ÉÎÞÙ | “È@–Ø | 24:35.52 |
|
| 9 | 615 | ’†ŽR ŽjM (19570820) | ŶÔÏ ¼ÉÌÞ | ˆ¤@’m |
| DQ *K6 |
| 11 | 621 | —é–Ø Œ˜Ži (19570913) | ½½Þ· ¶À¼ | Ã@‰ª |
| DNS |
- DQ :Ž¸ Ši
- *K6:Û½¥µÌÞ¥ºÝÀ¸Ä‚Å4–¼ˆÈオگÄÞ¶°ÄÞ‚ðo‚µ‚½(R230.7c)
- DNS:Œ‡ ê
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM60 ‚R‚O‚O‚O‚‚v Final ‚Å‚·B