WomenW55 ‚W‚O‚O‚ Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 14Žž14•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 2:21.98 Jeanette Flynn AUS 55 03/03/07 Brisbane AUS W 55
“ú–{‹L˜^(NR) 2.33.47 ‚‹´@”ü’ÃŽq 55 ‹ž“s 03 ‘S“ú–{ƒ}‘IŽèŒ ¼•”—Î’n W55
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2.33.47 ‚‹´@”ü’ÃŽq 55 ‹ž@“s 2003 W55
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 175 | ’J ^”ü (19620505) | ÀÆ ÏÐ | “Œ@‹ž | 2:38.42 |
|
2 | 4 | 197 | —L–ì •qŽq (19630822) | ±ØÉ Ä¼º | “Œ@‹ž | 2:43.82 |
|
3 | 8 | 165 | [”ö ^”ü (19610418) | ̶µ ÏÐ | ‘å@ã | 2:46.41 |
|
4 | 7 | 188 | ‰Á“¡ ŸŽq (19621217) | ¶Ä³ ½Ðº | V@Šƒ | 2:47.39 |
|
5 | 3 | 180 | ‰iˆä ^—F”ü (19620802) | Ŷ޲ ÏÕÐ | ˆï@é | 2:47.66 |
|
6 | 2 | 156 | —Ñ Œ[ŠC (19600401) | ÊÔ¼ ËÛÐ | ˆ¤@’m | 2:49.84 |
|
7 | 3 | 179 | ‰v“c ‚Í‚é‚Ý (19620605) | ϽÀÞ ÊÙÐ | _“Þì | 2:51.45 |
|
8 | 5 | 170 | ––‹g ^‹KŽq (19611109) | ½´Ö¼ Ï·º | Î ì | 2:51.83 |
|
9 | 6 | 182 | ˆéŽR ’q”ü (19621019) | ²¿ÔÏ »ÄÐ | ˆï@é | 2:56.74 |
|
10 | 4 | 158 | •õ‘º —mŽq (19600510) | ÐÈÑ× ËÛº | V@Šƒ | 2:59.63 |
|
11 | 8 | 189 | ˆüŽR ’qŽq (19630110) | ¶¹ÞÔÏ Á¶º | “Œ@‹ž | 3:17.92 |
|
12 | 2 | 185 | ‹g“c ‰À‘ãŽq (19621128) | Ö¼ÀÞ ¶Öº | “Œ@‹ž | 3:24.40 |
|
13 | 6 | 160 | ‰œ‘º —¯”üŽq (19600729) | µ¸Ñ× Ùк | Ž @‰ê | 4:01.04 |
|
| 7 | 157 | ûü‹´ ‹IŽq (19600428) | À¶Ê¼ Éغ | Šâ Žè |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í WomenW55 ‚W‚O‚O‚ Final ‚Å‚·B