WomenW50 ‚R‚O‚O‚O‚� Final
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in�@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 10Žž19•ª
�R ”» ’·�F“c’†�@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c�@�@�³
‰ï�@�ê�F�³“c�Ý–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43�X�V
�¢ŠE‹L˜^(WR) 9:47.20 Gitte Karlsh?j DEN 50 19/05/09 ?rhus DEN W 50
“ú–{‹L˜^(NR) 10.41.97 �‚‹´�@”ü’ÃŽq 50 ‹ž“s 98 ‹ß‹Eƒ}‘IŽèŒ •ž•”—Î’n W50
‘å‰ï‹L˜^(GR) 10.56.03 ’†ŽR�@�~Žq 53 ˆ¤�@’m 2011 W50
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 265 | ˆÉ�_ �²“o”ü (19690122) | ²¶ÞÐ »ÄÐ | Ž �@‰ê | 11:39.01 |
|
| 2 | 6 | 266 | �[’à ‹v”üŽq (19690218) | ̶ÂÞ ¸Ðº | “È�@–Ø | 11:47.47 |
|
| 3 | 5 | 257 | �¬ŽR “Þ’ÃŽq (19680418) | ºÔÏ Åº | �ç�@—t | 12:10.51 |
|
| 4 | 3 | 258 | �¼–{ —zŽq (19680430) | ÏÂÓÄ Ö³º | ŽO�@�d | 12:11.14 |
|
| 5 | 9 | 272 | —é–Ø —çŽq (19690811) | ½½Þ· Ú²º | ŒQ�@”n | 12:19.39 |
|
| 6 | 7 | 212 | ‰¡ŽR —´Žq (19641211) | ÖºÔÏ Ø³º | ˆ¤�@’m | 12:21.54 |
|
| 7 | 2 | 213 | “¡–{ – (19641228) | ̼ÞÓÄ À´ | ŽR�@Œû | 12:40.51 |
|
| 8 | 1 | 262 | à_‘º —R‰À (19681021) | ÊÏÑ× Õ¶ | ˆ¤�@’m | 12:41.36 |
|
| 9 | 4 | 235 | ”ö“‡ –€�²”ü (19660827) | µ¼ÞÏ Ï»Ð | ‘å�@�ã | 17:02.36 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í WomenW50 ‚R‚O‚O‚O‚� Final ‚Å‚·�B
- WomenW50 ‚R‚O‚O‚O‚� Final