MenM45 ‚Q‚O‚O‚ Final4‘g
(‘S 7‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ14“ú 12Žž23•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 21.80 Willie Gault USA 47 26/04/08 Philadelphia USA M 45
“ú–{‹L˜^(NR) 22.73 ˆÉ“¡@iˆê˜Y2017 ŽOd M45
‘å‰ï‹L˜^(GR) 23.36 ¬‚@F“ñ 47 ˆ¤@’m 2015 M45
•—:-0.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 1248 | ²“¡ Žu (19721010) | »Ä³ Ï»¼ | V@Šƒ | 23.80 |
|
2 | 7 | 1315 | ²“¡ Œ’ (19740426) | »Ä³ À¹¼ | é@‹Ê | 24.06 |
|
3 | 9 | 1314 | ŠÖ ‘ì–ç (19740423) | ¾· À¸Ô | ç@—t | 24.37 |
|
4 | 4 | 1118 | V‹ G–¾ (19700304) | Ʋ ËÃÞ±· | ‘å@ã | 24.99 |
|
5 | 5 | 1170 | ²“¡ G–¾ (19710402) | »Ä³ ËÃÞ±· | •Ÿ@“‡ | 25.37 |
|
6 | 3 | 1162 | ó–ì ‰v’j (19710212) | ±»É Ͻµ | _“Þì | 25.81 |
|
7 | 2 | 1186 | CHAN Chun Sing Barthelemy(1971 | 0604)Ý ¼Ý ÊÞ°ÃÙÐ | ‚g‚j‚f | 27.05 |
|
8 | 8 | 1116 | ’‡–{ K_ (19700222) | ŶÓÄ Õ·ËÛ | ‹ž@“s | 32.79 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM45 ‚Q‚O‚O‚ Final4‘g ‚Å‚·B